Periodika byla vybrána dle věcného popisu z databáze JCR (Journal Citation Reports®). Do této databáze jsou zařazovány přední světové odborné časopisy přísným výběrem na základě systematického vyhodnocování objektivních parametrů.
Výstup (počet publikací v zadaných urologických periodicích s autorstvím či spoluautorstvím specifikovaným dle vybrané země původu) byl vytvořen dotazem do databáze WOK (Thomson Reuters Web of Knowledge, SM), současnou přední platformou pro vyhledávání, analýzu a sdílení informací z oblasti přírodních a sociálních věd, umění a humanitní sféry.
Tabulka obsahuje publikační aktivitu v nejvýznamnějších urologických časopisech ze zemí se srovnatelným počtem obyvatel, jako má Česká republika.
SWE | FIN | NOR | DEN | CZ | SWI | |
Journal of Urology | 162 | 57 | 11 | 92 | 4 | 104 |
UROLOGY | 50 | 27 | 12 | 20 | 7 | 41 |
European Urology | 141 | 46 | 35 | 36 | 22 | 114 |
BJU INTERNATIONAL | 130 | 50 | 26 | 83 | 4 | 63 |
JOURNAL OF ENDOUROLOGY | 16 | 9 | 3 | 6 | 1 | 12 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
UROLOGICAL RESEARCH | 9 | 2 | 1 | 13 | 2 | 13 |
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY | 255 | 45 | 55 | 116 | 2 | 12 |
UROLOGIA INTERNATIONALIS | 3 | 6 | 0 | 5 | 8 | 45 |
UROLOGE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 38 |
EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 |
Journal of Pediatric Urology | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 |
celkem | 792 | 244 | 150 | 388 | 60 | 469 |
Příloha: Postup výběru periodik
Připravil doc. MUDr. Jan Doležel
ČUS potvrzení odbornosti